氣動研磨主軸無油渦輪馬達(dá)
|
|||
型號命名 | T 29-100 | T 27-65 | T 27-40 SA |
電機(jī)類型 | 無油渦輪發(fā)動機(jī) | 無油渦輪發(fā)動機(jī) | 無油渦輪發(fā)動機(jī) |
訂單號 | 150 420 100 | 150 420 200 | 150 420 210 |
速度(分鐘-1) | 100000 | 65000 | 40000 |
功率(瓦) | 80 | ||
前軸承套 | 單 | 單 | 雙 |
筒夾式(毫米) | ZG 5/3 | ZG 5/3 | ZG 4/5 |
馬克斯。夾頭直徑(mm) | 3 | 3 | 五 |
馬克斯。硬質(zhì)合金刀具直徑 | 3 | 6 | 五 |
馬克斯。簡介砂輪直徑 | 五 | 8 | 10 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針 | 順時針 | 順時針 |
排氣方向 | 前鋒 | 后 | 后 |
在負(fù)載下的空氣量(升/分鐘) | 180 | 180 | 180 |
噪音等*dB(A) | 70 | 70 | 70 |
重量(g) | 290 | 485 | 510 |
連接螺紋 | ?1/8“ | ?1/8“ | ?1/8“ |
軟管單位: | |||
訂單號 | 001 366 537 | 001 366 502 | 001 366 502 |
軟管長度(m) | 1.5 | 3 | 3 |
風(fēng)管直徑(mm) | 4.5 | 7 | 7 |
軟管組件包括 | 無 | 無 | 無 |
氣動研磨主軸無油葉片馬達(dá)
|
||
型號命名 | TR 1785 | TR 3624 |
電機(jī)類型 | 無油葉片馬達(dá) | 無油葉片馬達(dá) |
訂單號 | 150 401 400 | 150 421 500 |
速度(分鐘-1) | 85000 | 24000 |
功率(瓦) | 100 | 300 |
前軸承套 | 配對 | 單 |
筒夾式(毫米) | ZG 5/3 | ZG 7/6 |
馬克斯。夾頭直徑(mm) | 3 | 8 |
馬克斯。硬質(zhì)合金刀具直徑 | 4 | 12 |
馬克斯。簡介砂輪直徑 | 6 | 24 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針 | 順時針 |
排氣方向 | 后 | 后 |
在負(fù)載下的空氣量(升/分鐘) | 170 | 600 |
噪音等*dB(A) | 70 | 74 |
重量(g) | 130 | 750 |
連接螺紋 | M5 | ?1/8“ |
軟管單位: | ||
訂單號 | 001 366 595 | 001 366 578 |
軟管長度(m) | 1.5 | 3 |
風(fēng)管直徑(mm) | 4.5 | 7 |
軟管組件包括 | 是的 | 無 |
氣動研磨主軸安裝在輸送線,機(jī)床和夾具
|
||||||
型號命名 | RO 1785 | ?2732 * | ?3040 | ?3030 ** | ?3622 * | ?4112 |
訂單號 | 150 401 202 | 150 412 702 | 150 414 120 | 150 414 110 | 150 425 210 | 150 414 520 |
速度(分鐘-1) | 85000 | 32000 | 40000 | 30000 | 22000 | 12000 |
功率(瓦) | 100 | 200 | 240 | 240 | 300 | 400 |
前軸承套 | 配對 | 配對 | 配對 | 配對 | 配對 | 單 |
筒夾式(毫米) | ZG 5/3 | ZG 4/6 | ZG 7/6 | ZG 7/6 | ZG 7/6 | ZG 8/6 |
排氣方向 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
馬克斯。夾頭直徑(mm) | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
馬克斯。硬質(zhì)合金刀具直徑 | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
馬克斯。簡介砂輪直徑 | 6 | 12 | 10 | 16 | 24 | 24 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針 |
在負(fù)載下的空氣量(升/分鐘) | 180 | 400 | 400 | 400 | 500 | 790 |
噪音等*dB(A) | 70 | 75 | 76 | 75 | 73 | 78 |
重量(g) | 200 | 365 | 420 | 420 | 640 | 750 |
連接螺紋 | M 6 extenal | ?1/8“ | ?1/8“ | ?1/8“ | ?1/8“ | ?1/4“ |
請確保有足夠的潤滑與維護(hù)單元(水分離器,注油器和壓力表)。 | ||||||
軟管單位: | ||||||
訂單號 | 001 366 595 | 001 366 529 | 001 366 505 | 001 366 505 | 001 366 505 | 001 366 580 |
軟管長度(m) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
風(fēng)管直徑(mm) | 4.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
軟管組件包括 | 是的 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
可使用直徑為6毫米,8個5mm或10mm的ZG 8系列的所有的夾頭。特殊規(guī)格可根據(jù)要求提供。 |
在傳輸線,機(jī)床和夾具氣動主軸的刷牙和鉆井作業(yè)
|
|||
型號命名 | ?4102 | ?4105 * | RB 4102 |
訂單號 | 150 414 540 | 150 414 530 | 150 414 545 |
速度(分鐘-1) | 1700 | 5000 | 1700 |
功率(瓦) | 750 | 750 | 750 |
前軸承套 | 配對 | 配對 | 配對 |
筒夾式(毫米) | ZG 8/6 | ZG 8/6 | 夾頭1-10 |
排氣方向 | 后 | 后 | 后 |
馬克斯。夾頭直徑(mm) | 10 | 10 | 10 |
馬克斯。刀具直徑 | - | - | - |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針 | 順時針 | 順時針 |
在負(fù)載下的空氣量(升/分鐘) | 850 | 850 | 850 |
噪音等*dB(A) | 83 | 83 | 83 |
重量(g) | 400 | 1400 | 1700 |
連接螺紋 | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ |
請確保有足夠的潤滑與維護(hù)單元(水分離器,注油器和壓力表)。 | |||
軟管單位: | |||
訂單號 | 001 366 510 | 001 366 510 | 001 366 510 |
軟管長度(m) | 3 | 3 | 3 |
風(fēng)管直徑(mm) | 10 | 10 | 10 |
軟管組件包括 | 無 | 無 | 無 |
系統(tǒng)與其他紗錠,可應(yīng)要求提供不同的速度。其他的技術(shù)信息也可。 |